評審結(jié)果公示
|
項目及標(biāo)段名稱 |
石亭江水污染防治德陽城區(qū)段管網(wǎng)檢測與修復(fù)項目石亭江片區(qū)(非開挖修復(fù)部分)勞務(wù)分包二 |
|||||
|
采購人 |
德陽建設(shè)工程集團有限公司 | 采購人聯(lián)系電話 | 0838-6161117 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川德發(fā)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0838-6159881 | |||
開標(biāo)地點 | 德陽發(fā)展集團陽光招采中心 | 開標(biāo)時間 | 2025年11月21日 10?時 30 分(北京時間) | |||
公示期 | 2025年11月25日至2025年11月26日 | 采購最高限價(元) | 按 結(jié)算金額以建設(shè)單位(或回購人)與甲方(招標(biāo)人)審核審定結(jié)算總價下浮 16% (含稅9%)。 | |||
成交候選人及排序 | 成交候選人名稱 | 響應(yīng)報價(元) | 經(jīng)評審的響應(yīng)報價(元) | 綜合評審得分 | ||
第一名 | 中鐵工程服務(wù)有限公司 | 下浮17.9% | 下浮17.9% | 94.38 | ||
第二名 | 四川中科高新技術(shù)集團有限公司 | 下浮18.5% | 下浮18.5% | 93.69 | ||
第三名 | 上海譽帆環(huán)境科技股份有限公司 | 下浮17.7% | 下浮17.7% | 91.21 | ||
第一成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 李開富 | 建造師注冊證 | 川1512015201622363 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張軒 | / | / | 市政工程 | 高級工程師 |
第二成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 黃睿 | 一級建造師注冊證書 | 川1512018201902074 | 工程師 | 市政公用工程 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 周萬福 | / | / | 高級工程師 | 市政工程 |
第三成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 程柳鋒 | 注冊建造師證書 | 滬 1362014201404077 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 吳瑞勤 | / | / | 市政工程 | 高級工程師 |
第一成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
四川川交路橋|有限責(zé)任公司都四山地軌道項目 DSCH 標(biāo)項目經(jīng)理部 | 都江堰至四姑娘山山地軌道交通扶貧項目綜合標(biāo)段(DSCH標(biāo)) | 2023年10月27日 | / | 215011861.00 | ||
中國建筑第八工程局有限公司 | 深惠國際2標(biāo)(五和-坪地)土建一工區(qū)五和站-坂里工作井區(qū)間TBM盾構(gòu)勞務(wù)工程 | 2023年6月 ? | / | 150883887.00 | ||
廣州建筑股份有限公司 | 廣州東至花都天貴城際施工總承包項目八工區(qū)馬鞍山公園站~花城街站盾構(gòu)區(qū)間聯(lián)絡(luò)通道勞務(wù)分包工程 | 2025年8月8日 | / | 8609473.00 | ||
第二成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
南陽市豐盈市政工程有限公司 | 南陽市豐盈市政工程有限公司部分雨水管網(wǎng)改造工程勞務(wù)分包及機械租賃項目一標(biāo)段 | 2025 年 1 月 19 日 | / | 10820000 ? | ||
南陽市豐盈市政工程有限公司 | 南陽市排水防澇白河北岸分區(qū) 8雨水管網(wǎng)改造工程 | 2025 年 3 月 10 日 | / | 9685000 ? | ||
南陽市豐盈市政工程有限公司 | 南陽市排水防澇白河北岸分區(qū) 4雨水管網(wǎng)改造工程分包項目 | 2025 年 3 月 10 日 | / | 9356000 ? | ||
中建三局集團有限公司 | 葛店開發(fā)區(qū)水 環(huán)境綜合治理 工程EPC 項日小區(qū)改造、雨污分流、管網(wǎng)勞務(wù)及非開挖修復(fù)工程標(biāo)段三 | 2024 年 12 月 30 日 | / | 14749181. 26 ? | ||
第三成交候選人類似業(yè)績 | ||||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) | ||
深圳市利源水務(wù)設(shè)計咨 詢有限公司 | 福田分公司市政管道更新改造項目(第一批) 勞務(wù)分包-Ⅱ標(biāo)段 | 2022.12.23 ? | / | 6513707.13 | ||
江南水務(wù)市政工程江陰 有限公司 | 城市建成區(qū)水質(zhì)清劣提質(zhì)工程非開挖修復(fù) (春曉路等)勞務(wù)協(xié)作項目 | 2024.5.6 ? | / | 3324016.04 | ||
浙江高亞建筑勞務(wù)有限 公司 | 拱康路非開挖修復(fù)勞務(wù)項目 | 2024.4.10 ? | / | 7551758.0 | ||
其他供應(yīng)商(除成交候選人之外)的評審情況 | ||||||
供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報價(元)或否決響應(yīng)文件依據(jù)條款 | 經(jīng)評審的響應(yīng)報價(元)或否決響應(yīng)文件理由 | 綜合評估得分或備注 | |||
四川華夏環(huán)境科技集團有限公司 | 下浮25% | 下浮25% | 90.08 | |||
天津安納賽能源科技有限公司 | 下浮18% | 下浮18% | 82.63 | |||
四川中業(yè)成投工程服務(wù)有限公司 | 下浮16.2% | 下浮16.2% | 78.77 | |||
四川節(jié)源征創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 下浮16.1% | 下浮16.1% | 76.94 | |||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||
?